Thứ Hai
Thứ Hai — 12/10/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 12/10/2026
xosomienbacav.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 |
| G.7 | 261 | 543 |
| G.6 | 646029349574 | 865418362538 |
| G.5 | 5719 | 0466 |
| G.4 | 23908582782968644961272046883159644 | 33040857837477408548972294350344588 |
| G.3 | 7837767207 | 3113730665 |
| G.2 | 86949 | 56734 |
| G.1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
