| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 15 | 94 | 78 |
| G7 | 009 | 418 | 437 |
| G6 | 6682 6073 8124 | 4203 3106 4935 | 6113 5413 5490 |
| G5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G4 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G3 | 84936 93311 | 48290 80609 | 92265 70293 |
| G2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 06/05/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 4 | 3, 6, 1, 4, 9, 5 | 6 |
| 1 | 5, 5, 3, 1, 1 | 8, 9, 9 | 3, 3 |
| 2 | 4, 4 | - | 0 |
| 3 | 7, 6 | 5, 2 | 7, 6 |
| 4 | 1, 4 | 9, 3 | 5, 0 |
| 5 | 7 | 4, 6 | 9 |
| 6 | 1 | - | 4, 5 |
| 7 | 3 | - | 8 |
| 8 | 2, 9 | 4 | 1, 6 |
| 9 | - | 4, 0 | 0, 0, 2, 3 |
