5HK8HK10HK13HK14HK15HK | |||||
| ĐB | 12554 | ||||
| G1 | 26733 | ||||
| G2 | 59151 | 17771 | |||
| G3 | 03151 | 68114 | 40389 | ||
| 58145 | 45943 | 53888 | |||
| G4 | 1684837634458586 | ||||
| G5 | 8860 | 3678 | 7808 | ||
| 7697 | 2736 | 4819 | |||
| G6 | 572 | 875 | 605 | ||
| G7 | 49977970 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 06/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 5 | 0 | 6, 7 |
| 1 | 4, 9 | 1 | 5, 7, 5 |
| 2 | - | 2 | 7 |
| 3 | 3, 6 | 3 | 3, 4 |
| 4 | 5, 3, 5, 9 | 4 | 5, 1, 8 |
| 5 | 4, 1, 1 | 5 | 4, 4, 7, 0 |
| 6 | 0 | 6 | 7, 8, 3 |
| 7 | 1, 6, 8, 2, 5, 9, 0 | 7 | 9, 9 |
| 8 | 9, 8, 4, 6 | 8 | 8, 7, 0 |
| 9 | 7, 7 | 9 | 8, 1, 4, 7 |
