| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 0322 8736 7715 | 6185 4869 2151 | 5312 2712 1296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 |
| G3 | 47812 54384 | 04566 68924 | 17552 41247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 21/09/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 3, 3 | - |
| 1 | 5, 2 | 0 | 2, 2, 4, 6, 0 |
| 2 | 2, 9, 7, 0, 2 | 0, 4 | 3, 4 |
| 3 | 1, 6, 4, 3 | 3 | 8 |
| 4 | - | 5 | 7 |
| 5 | 9, 5 | 1, 5 | 4, 6, 2 |
| 6 | 7 | 9, 6 | - |
| 7 | - | 1 | 4, 7, 9 |
| 8 | 1, 4 | 1, 4, 5, 6, 2, 8 | 2, 1 |
| 9 | - | - | 6 |
