| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 22/09/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9, 8, 7 | - |
| 1 | 6 | 4, 0 |
| 2 | 1, 7, 5 | 9, 7 |
| 3 | 8, 9 | 6, 0, 0 |
| 4 | 3, 6, 9 | 5, 1 |
| 5 | 5, 3, 0, 5 | 5 |
| 6 | 3 | 7, 3 |
| 7 | - | 5, 3 |
| 8 | 3 | 6, 9 |
| 9 | - | 6, 6 |
