5HE8HE9HE10HE13HE14HE | |||||
| ĐB | 77961 | ||||
| G1 | 59714 | ||||
| G2 | 70056 | 79568 | |||
| G3 | 20816 | 60874 | 21577 | ||
| 85793 | 36546 | 43188 | |||
| G4 | 6288234810635874 | ||||
| G5 | 6110 | 2976 | 0273 | ||
| 0068 | 4429 | 2952 | |||
| G6 | 087 | 641 | 821 | ||
| G7 | 38433727 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 03/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 1 |
| 1 | 4, 6, 0 | 1 | 6, 4, 2 |
| 2 | 9, 1, 7 | 2 | 5 |
| 3 | 8, 7 | 3 | 9, 6, 7, 4 |
| 4 | 6, 8, 1, 3 | 4 | 1, 7, 7 |
| 5 | 6, 2 | 5 | - |
| 6 | 1, 8, 3, 8 | 6 | 5, 1, 4, 7 |
| 7 | 4, 7, 4, 6, 3 | 7 | 7, 8, 3, 2 |
| 8 | 8, 8, 7 | 8 | 6, 8, 8, 4, 6, 3 |
| 9 | 3 | 9 | 2 |
