3CF5CF7CF10CF13CF15CF | |||||
| ĐB | 54860 | ||||
| G1 | 81659 | ||||
| G2 | 44115 | 93394 | |||
| G3 | 99367 | 59941 | 41617 | ||
| 47095 | 25632 | 63952 | |||
| G4 | 2296225753420679 | ||||
| G5 | 3567 | 9106 | 0619 | ||
| 1389 | 3103 | 8205 | |||
| G6 | 461 | 038 | 213 | ||
| G7 | 96768568 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 20/06/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 3, 5 | 0 | 6 |
| 1 | 5, 7, 9, 3 | 1 | 4, 6 |
| 2 | - | 2 | 3, 5, 4 |
| 3 | 2, 8 | 3 | 0, 1 |
| 4 | 1, 2 | 4 | 9 |
| 5 | 9, 2, 7 | 5 | 1, 9, 0, 8 |
| 6 | 0, 7, 7, 1, 8 | 6 | 9, 0, 9, 7 |
| 7 | 9, 6 | 7 | 6, 1, 5, 6 |
| 8 | 9, 5 | 8 | 3, 6 |
| 9 | 4, 5, 6, 6 | 9 | 5, 7, 1, 8 |
