| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 83 | 81 | 10 |
| G7 | 811 | 723 | 429 |
| G6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 20/06/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1 | 4 | 9 |
| 1 | 1, 7, 2 | 8, 9, 9 | 0, 5 |
| 2 | 9 | 3, 6, 6 | 9, 0, 5 |
| 3 | 6 | - | - |
| 4 | 3, 1 | 6, 3, 3, 0, 3, 6 | - |
| 5 | 2, 0, 3, 0 | - | 4, 4 |
| 6 | 2 | 1 | 6, 7 |
| 7 | 3 | 1 | 9, 8 |
| 8 | 3, 4 | 1, 0 | 0, 2, 3, 4 |
| 9 | 3 | 4 | 1, 2 |
