| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 62 | 54 | 06 |
| G7 | 985 | 108 | 864 |
| G6 | 6208 3554 5580 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 |
| G5 | 0874 | 4317 | 7996 |
| G4 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 |
| G3 | 47847 99696 | 22091 06493 | 73740 69425 |
| G2 | 51736 | 44791 | 60705 |
| G1 | 29529 | 61130 | 16662 |
| ĐB | 951235 | 115641 | 217053 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 04/10/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 0 | 8, 7 | 6, 7, 0, 5 |
| 1 | 5 | 7, 4 | - |
| 2 | 6, 9 | 5 | 5 |
| 3 | 6, 5 | 1, 6, 0 | - |
| 4 | 7, 7 | 6, 1, 1 | 9, 9, 0 |
| 5 | 4 | 4, 1 | 3 |
| 6 | 2 | 0, 0 | 4, 2 |
| 7 | 4 | - | 5, 9, 5, 6 |
| 8 | 5, 0, 3 | - | 1, 9 |
| 9 | 1, 6 | 1, 3, 1 | 6 |
