| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 06/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 3 | 8, 0 |
| 1 | 5, 3 | 2 |
| 2 | 6, 3 | 5, 8, 2, 5, 9, 8, 1 |
| 3 | 9 | - |
| 4 | - | 2, 8 |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2, 3 | 1 |
| 7 | 5, 1 | 6 |
| 8 | 8 | 4, 2 |
| 9 | 8, 8, 7, 4 | 9 |
