2HD3HD7HD9HD10HD12HD | |||||
| ĐB | 24483 | ||||
| G1 | 48799 | ||||
| G2 | 63906 | 22370 | |||
| G3 | 92151 | 85709 | 96557 | ||
| 45967 | 17050 | 35145 | |||
| G4 | 2719220615751644 | ||||
| G5 | 8754 | 3913 | 4102 | ||
| 5685 | 9938 | 3837 | |||
| G6 | 294 | 075 | 609 | ||
| G7 | 84658763 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 02/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 6, 2, 9 | 0 | 7, 5 |
| 1 | 9, 3 | 1 | 5 |
| 2 | - | 2 | 0 |
| 3 | 8, 7 | 3 | 8, 1, 6 |
| 4 | 5, 4 | 4 | 4, 5, 9, 8 |
| 5 | 1, 7, 0, 4 | 5 | 4, 7, 8, 7, 6 |
| 6 | 7, 5, 3 | 6 | 0, 0 |
| 7 | 0, 5, 5 | 7 | 5, 6, 3, 8 |
| 8 | 3, 5, 4, 7 | 8 | 3 |
| 9 | 9, 4 | 9 | 9, 0, 1, 0 |
