| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 03/10/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 9, 7 | 6, 4 | - |
| 1 | 0 | - | - | 7 |
| 2 | 3, 8, 2 | 2 | 0 | 6, 0, 1 |
| 3 | 6, 3 | 8 | 0 | 0, 0 |
| 4 | 9 | 0, 1, 8 | 9, 1, 4, 4, 3 | 1, 6 |
| 5 | 7, 8, 9, 1 | 7, 1, 3, 6 | 5, 3 | - |
| 6 | 3, 3 | - | 7, 1, 1, 9, 5 | 9, 6 |
| 7 | 5, 6, 7, 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | - | 1, 1, 6 | 3 | 8, 1, 4, 3, 8, 0 |
| 9 | - | 9, 0 | - | 4 |
