| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 95 | 32 | 77 |
| G7 | 927 | 412 | 735 |
| G6 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 | 8567 8897 1178 |
| G5 | 0757 | 8171 | 4861 |
| G4 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 |
| G3 | 34282 01507 | 33901 21917 | 02558 45637 |
| G2 | 29602 | 69796 | 56268 |
| G1 | 31921 | 84324 | 02034 |
| ĐB | 133509 | 742546 | 066493 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 05/05/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 2, 9 | 0, 1 | - |
| 1 | - | 2, 9, 7 | - |
| 2 | 7, 2, 0, 1 | 4 | 0 |
| 3 | 2, 8 | 2, 7, 3, 0 | 5, 7, 4 |
| 4 | - | 6 | 6, 4 |
| 5 | 7, 2, 2 | - | 4, 8 |
| 6 | 7, 3, 7 | 5 | 7, 1, 5, 0, 8 |
| 7 | - | 1, 8, 6 | 7, 8 |
| 8 | 2 | 2 | - |
| 9 | 5, 1 | 3, 6 | 7, 6, 3 |
