
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00805 / 07/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 51 giải | 129 728 | Đặc biệt 1tỷ 1 giải |
| Giải nhất 350K 86 giải | 478 707 769 872 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 94 giải | 339 007 553 159 277 959 | Giải nhì 10tr 6 giải |
| Giải ba 100K 135 giải | 068 450 016 586 302 252 591 783 | Giải ba 5tr 0 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 38 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 698 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.803 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01115 / 05/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 48 giải | 302 386 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 56 giải | 681 273 031 990 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 103 giải | 333 029 893 508 137 300 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 143 giải | 062 017 296 009 702 723 064 593 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 23 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 567 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.079 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00804 / 05/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 23 giải | 638 793 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 37 giải | 036 809 431 606 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 84 giải | 667 634 637 692 222 947 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 125 giải | 390 749 596 753 331 542 190 976 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 49 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 492 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.699 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01114 / 03/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 82 giải | 268 568 | Đặc biệt 1tỷ 3 giải |
| Giải nhất 350K 123 giải | 351 979 231 691 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 89 giải | 973 102 063 537 359 727 | Giải nhì 10tr 5 giải |
| Giải ba 100K 274 giải | 845 548 123 502 052 124 635 850 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 41 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 809 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.839 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00492 / 03/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 58 giải | 776 061 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 69 giải | 550 380 787 608 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 103 giải | 831 033 691 613 185 520 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 153 giải | 304 962 126 171 914 691 380 258 | Giải ba 5tr 8 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 37 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 273 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.425 giải | |
