
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01141 / 05/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 80 giải | 546 085 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 201 giải | 472 486 159 586 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 326 giải | 525 877 261 110 123 238 | Giải nhì 10tr 7 giải |
| Giải ba 100K 277 giải | 399 183 166 713 699 490 993 152 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 82 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 503 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.790 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00519 / 05/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 30 giải | 364 572 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 53 giải | 483 472 485 158 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 79 giải | 511 215 330 313 885 540 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 106 giải | 231 944 627 787 297 365 705 208 | Giải ba 5tr 1 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 37 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 394 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.773 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01140 / 02/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 52 giải | 357 728 | Đặc biệt 1tỷ 1 giải |
| Giải nhất 350K 71 giải | 045 569 394 807 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 137 giải | 373 141 435 221 726 895 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 174 giải | 234 060 599 249 035 380 736 076 | Giải ba 5tr 2 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 32 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 447 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.217 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00829 / 02/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 18 giải | 399 105 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 49 giải | 850 999 696 190 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 60 giải | 720 429 454 327 676 161 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 82 giải | 267 907 006 634 909 516 656 105 | Giải ba 5tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 29 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 447 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.912 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01139 / 30/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 51 giải | 788 239 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 56 giải | 193 864 436 607 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 150 giải | 441 030 217 500 179 727 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 156 giải | 316 690 994 965 129 442 465 958 | Giải ba 5tr 18 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 47 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 476 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.460 giải | |
