
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01095 / 19/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 75 giải | 468 520 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 53 giải | 476 969 623 027 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 161 giải | 600 377 913 044 539 907 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 93 giải | 991 018 336 830 234 995 055 298 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 27 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 451 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.227 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00784 / 19/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 12 giải | 340 260 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 99 giải | 597 845 507 434 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 126 giải | 330 387 765 589 366 159 | Giải nhì 10tr 5 giải |
| Giải ba 100K 123 giải | 368 768 090 253 847 892 125 537 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 36 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 408 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.884 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01094 / 17/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 31 giải | 115 771 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 106 giải | 300 879 806 415 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 136 giải | 113 161 143 206 878 415 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 105 giải | 066 487 702 660 212 295 950 722 | Giải ba 5tr 8 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 44 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 507 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.541 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00783 / 17/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 32 giải | 687 382 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 56 giải | 866 359 553 146 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 78 giải | 220 772 240 461 740 506 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 104 giải | 122 728 603 050 687 347 302 746 | Giải ba 5tr 1 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 32 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 595 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.347 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01093 / 15/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 19 giải | 363 028 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 81 giải | 769 452 043 799 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 69 giải | 170 949 088 050 693 746 | Giải nhì 10tr 7 giải |
| Giải ba 100K 104 giải | 080 958 167 964 814 597 093 747 | Giải ba 5tr 8 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 50 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 471 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.382 giải | |
