
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00765 / 06/05/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 11 giải | 713 446 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 36 giải | 061 858 288 321 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 76 giải | 167 529 730 305 585 336 | Giải nhì 10tr 6 giải |
| Giải ba 100K 124 giải | 000 096 578 780 367 233 050 943 | Giải ba 5tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 57 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 597 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.340 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01075 / 04/05/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 19 giải | 923 448 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 62 giải | 594 507 662 900 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 117 giải | 927 111 318 992 912 361 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 193 giải | 488 043 477 620 049 658 240 123 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 50 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 452 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.503 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00453 / 04/05/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 28 giải | 514 848 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 77 giải | 963 474 287 795 | Giải nhất 40tr 3 giải |
| Giải nhì 210K 84 giải | 489 054 512 765 279 362 | Giải nhì 10tr 4 giải |
| Giải ba 100K 211 giải | 454 728 994 752 273 547 654 617 | Giải ba 5tr 10 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 32 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 218 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.087 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01074 / 01/05/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 29 giải | 471 030 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 51 giải | 587 292 242 206 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 86 giải | 044 191 924 057 075 521 | Giải nhì 10tr 6 giải |
| Giải ba 100K 119 giải | 114 033 048 980 732 054 627 075 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 43 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 329 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 2.904 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01073 / 29/04/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 17 giải | 031 829 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 52 giải | 397 447 003 648 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 75 giải | 831 258 989 928 214 826 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 113 giải | 144 755 009 960 126 649 239 639 | Giải ba 5tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 28 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 238 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.398 giải | |
