| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 62 | 95 |
| G7 | 706 | 266 |
| G6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| G5 | 6432 | 2008 |
| G4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
| G2 | 56651 | 46176 |
| G1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 05/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 3 | 4, 8, 0 |
| 1 | - | 4 |
| 2 | - | 8, 8, 6 |
| 3 | 2, 8, 3 | - |
| 4 | 4, 1 | 5, 2 |
| 5 | 7, 1 | 8, 5, 2 |
| 6 | 2, 0, 0, 8 | 6 |
| 7 | 0, 8 | 6, 6, 4 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 4, 2 | 5 |
