| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 30/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 7, 2 | 2, 0 |
| 1 | - | 5 |
| 2 | - | 2, 3, 6, 2, 1, 9 |
| 3 | - | 8, 5 |
| 4 | 0, 0, 2, 6 | - |
| 5 | 1, 1, 2 | - |
| 6 | 3 | 1, 1, 7, 8 |
| 7 | 5, 4 | 5 |
| 8 | 2, 1, 9 | 2 |
| 9 | 9, 7 | 0 |
