| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 8495 3765 4697 | 1112 0087 9786 | 0785 9771 0548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 |
| G3 | 67244 46733 | 36643 58437 | 81960 30912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 01/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 6, 2 | 5 | 5 |
| 1 | 8, 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 4, 3 |
| 3 | 7, 3, 2 | 4, 7 | 6 |
| 4 | 4 | 3, 3, 7 | 8, 0, 2, 6 |
| 5 | 8 | - | 5, 5, 0 |
| 6 | 5 | 8, 9 | 7, 0 |
| 7 | 0, 4 | 5, 9, 1 | 1 |
| 8 | - | 1, 7, 6, 6 | 5, 2, 3 |
| 9 | 5, 7, 7 | 8 | - |
