2HB8HB10HB12HB14HB15HB | |||||
| ĐB | 95242 | ||||
| G1 | 82585 | ||||
| G2 | 24297 | 13691 | |||
| G3 | 09006 | 92188 | 16348 | ||
| 26272 | 60098 | 01271 | |||
| G4 | 9323699124850001 | ||||
| G5 | 6672 | 3984 | 2140 | ||
| 5302 | 3225 | 6175 | |||
| G6 | 730 | 611 | 160 | ||
| G7 | 17636090 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 30/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 1, 2 | 0 | 4, 3, 6, 6, 9 |
| 1 | 1, 7 | 1 | 9, 7, 9, 0, 1 |
| 2 | 3, 5 | 2 | 4, 7, 7, 0 |
| 3 | 0 | 3 | 2, 6 |
| 4 | 2, 8, 0 | 4 | 8 |
| 5 | - | 5 | 8, 8, 2, 7 |
| 6 | 0, 3, 0 | 6 | 0 |
| 7 | 2, 1, 2, 5 | 7 | 9, 1 |
| 8 | 5, 8, 5, 4 | 8 | 8, 4, 9 |
| 9 | 7, 1, 8, 1, 0 | 9 | - |
