
KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00431 / 20/06/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 624 858 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 858 624 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 757 520 871 651 | 30tr | 0 |
| Giải Nhì | 383 123 616 348 297 306 | 10tr | 3 |
| Giải Ba | 115 354 207 540 505 155 660 264 | 4tr | 6 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 44 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 556 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.327 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00742 / 20/06/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 705 285 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 285 705 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 432 043 515 162 | 30tr | 0 |
| Giải Nhì | 918 400 073 022 044 532 | 10tr | 0 |
| Giải Ba | 685 413 956 132 722 918 053 660 | 4tr | 0 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 0 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00741 / 18/06/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 483 025 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 025 483 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 305 954 862 717 | 30tr | 1 |
| Giải Nhì | 524 770 291 177 670 258 | 10tr | 7 |
| Giải Ba | 236 337 660 882 234 990 932 512 | 4tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 36 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 493 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.596 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00430 / 18/06/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 544 944 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 944 544 | 400tr | 1 |
| Giải Nhất | 206 696 753 549 | 30tr | 3 |
| Giải Nhì | 065 156 814 999 065 143 | 10tr | 3 |
| Giải Ba | 265 027 402 261 513 543 283 278 | 4tr | 2 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 50 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 444 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.281 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00740 / 16/06/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 307 449 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 449 307 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 312 097 756 585 | 30tr | 2 |
| Giải Nhì | 958 008 795 713 998 953 | 10tr | 4 |
| Giải Ba | 849 207 137 038 017 198 436 401 | 4tr | 5 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 64 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 573 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.021 |
