3GY6GY7GY11GY12GY15GY | |||||
| ĐB | 55473 | ||||
| G1 | 64870 | ||||
| G2 | 68612 | 77718 | |||
| G3 | 52620 | 19062 | 00416 | ||
| 15268 | 86933 | 43655 | |||
| G4 | 2733348083274199 | ||||
| G5 | 0674 | 0566 | 5241 | ||
| 4304 | 1545 | 9354 | |||
| G6 | 280 | 841 | 911 | ||
| G7 | 70342441 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 27/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 7, 2, 8, 8, 7 |
| 1 | 2, 8, 6, 1 | 1 | 4, 4, 1, 4 |
| 2 | 0, 7, 4 | 2 | 1, 6 |
| 3 | 3, 3, 4 | 3 | 7, 3, 3 |
| 4 | 1, 5, 1, 1 | 4 | 7, 0, 5, 3, 2 |
| 5 | 5, 4 | 5 | 5, 4 |
| 6 | 2, 8, 6 | 6 | 1, 6 |
| 7 | 3, 0, 4, 0 | 7 | 2 |
| 8 | 0, 0 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
