| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064 2267 0838 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| G3 | 69828 57130 | 37586 00276 | 28569 52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 05/11/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 1, 4, 4 |
| 1 | 4, 8 | - | 5, 3, 4 |
| 2 | 0, 5, 8 | 2, 9, 8 | 4 |
| 3 | 8, 7, 0 | 0, 1, 3, 3 | 7, 1 |
| 4 | - | - | 0 |
| 5 | 4, 1 | 8, 3, 9 | 3, 1 |
| 6 | 3, 4, 7, 7, 0 | 9 | 9, 9 |
| 7 | 3 | 1, 6 | 3, 1 |
| 8 | 0 | 3, 5, 2, 6, 8 | 1 |
| 9 | - | - | 3 |
