| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 21 | 85 |
| G7 | 038 | 578 |
| G6 | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| G5 | 6072 | 2937 |
| G4 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G3 | 46941 70159 | 16079 72434 |
| G2 | 61571 | 62629 |
| G1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 06/05/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 4 |
| 1 | - | 2, 1 |
| 2 | 1 | 0, 9 |
| 3 | 8 | 5, 7, 1, 4 |
| 4 | 8, 0, 7, 5, 1, 6 | 8 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 9 | - |
| 7 | 2, 3, 9, 1 | 8, 2, 9 |
| 8 | 3 | 5, 4 |
| 9 | 6, 1 | 7 |
