3AC5AC8AC10AC13AC15AC | |||||
| ĐB | 80241 | ||||
| G1 | 16280 | ||||
| G2 | 03313 | 79331 | |||
| G3 | 09212 | 76395 | 61796 | ||
| 72415 | 72798 | 15842 | |||
| G4 | 5346050921570141 | ||||
| G5 | 6355 | 4325 | 8704 | ||
| 7417 | 8490 | 1023 | |||
| G6 | 601 | 392 | 689 | ||
| G7 | 90500625 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 06/05/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 4, 1, 6 | 0 | 8, 9, 9, 5 |
| 1 | 3, 2, 5, 7 | 1 | 4, 3, 4, 0 |
| 2 | 5, 3, 5 | 2 | 1, 4, 9 |
| 3 | 1 | 3 | 1, 2 |
| 4 | 1, 2, 6, 1 | 4 | 0 |
| 5 | 7, 5, 0 | 5 | 9, 1, 5, 2, 2 |
| 6 | - | 6 | 9, 4, 0 |
| 7 | - | 7 | 5, 1 |
| 8 | 0, 9 | 8 | 9 |
| 9 | 5, 6, 8, 0, 2, 0 | 9 | 0, 8 |
