Thứ Hai
Thứ Hai — 16/11/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 16/11/2026
xosomienbacav.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 06 |
| G.7 | 336 | 773 |
| G.6 | 097356459877 | 763275255128 |
| G.5 | 3911 | 8169 |
| G.4 | 73755039998137213525966474433519103 | 11095043863351331274722511282822364 |
| G.3 | 5822534631 | 0173240459 |
| G.2 | 83895 | 09016 |
| G.1 | 14084 | 47376 |
| ĐB | 116495 | 850219 |
