Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 04/07/2024In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 47 | 70 | 66 |
| G7 | 275 | 794 | 092 |
| G6 | 9242 9359 2570 | 8794 0405 0208 | 9064 7441 0240 |
| G5 | 8592 | 5532 | 4470 |
| G4 | 11058 63605 58672 89197 37185 81980 19651 | 66797 40506 24267 96618 93922 23793 86043 | 04828 09748 23882 97468 04314 01115 81802 |
| G3 | 53966 64654 | 17203 03796 | 39353 90159 |
| G2 | 81568 | 26419 | 42351 |
| G1 | 57766 | 24569 | 94489 |
| ĐB | 393008 | 762914 | 693659 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 5, 8, 6, 3 | 2 |
| 1 | - | 8, 9, 4 | 4, 5 |
| 2 | - | 2 | 8 |
| 3 | - | 2 | - |
| 4 | 7, 2 | 3 | 1, 0, 8 |
| 5 | 9, 8, 1, 4 | - | 3, 9, 1, 9 |
| 6 | 6, 8, 6 | 7, 9 | 6, 4, 8 |
| 7 | 5, 0, 2 | 0 | 0 |
| 8 | 5, 0 | - | 2, 9 |
| 9 | 2, 7 | 4, 4, 7, 3, 6 | 2 |
Kết quả XS gần đây
24/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
