Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 10/07/2024In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 53 | 24 | 87 |
| G7 | 577 | 999 | 759 |
| G6 | 3742 8857 5763 | 3669 3630 1743 | 4582 3641 4523 |
| G5 | 1461 | 0277 | 0898 |
| G4 | 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 | 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 | 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228 |
| G3 | 56745 93148 | 63569 99790 | 90414 56987 |
| G2 | 07897 | 27495 | 23198 |
| G1 | 96763 | 92574 | 67977 |
| ĐB | 513322 | 188761 | 487210 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | - |
| 1 | 9 | 1 | 4, 9, 4, 0 |
| 2 | 2 | 4 | 3, 2, 8 |
| 3 | - | 0 | - |
| 4 | 2, 5, 8 | 3, 8 | 1, 3, 0 |
| 5 | 3, 7 | 9 | 9 |
| 6 | 3, 1, 2, 7, 3 | 9, 9, 1 | - |
| 7 | 7 | 7, 1, 3, 4 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | 7, 2, 4, 7 |
| 9 | 9, 7, 7 | 9, 0, 5 | 8, 8 |
Kết quả XS gần đây
24/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
