Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 20/09/2024In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 17 | 90 | 92 |
| G7 | 214 | 563 | 506 |
| G6 | 4396 5270 2715 | 7337 2178 8918 | 6565 0047 6998 |
| G5 | 0026 | 6205 | 8019 |
| G4 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
| G3 | 11143 91906 | 29150 94147 | 78984 69294 |
| G2 | 90147 | 63822 | 44191 |
| G1 | 81129 | 14433 | 64161 |
| ĐB | 066462 | 395851 | 769487 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 4, 6 | 5, 8 | 6, 6, 2 |
| 1 | 7, 4, 5 | 8 | 9, 6 |
| 2 | 6, 9 | 4, 0, 2 | - |
| 3 | 7 | 7, 1, 3 | - |
| 4 | 2, 3, 7 | 1, 7 | 7 |
| 5 | - | 0, 0, 1 | 0 |
| 6 | 2, 2 | 3 | 5, 1 |
| 7 | 0 | 8 | - |
| 8 | - | - | 0, 4, 7 |
| 9 | 6, 5, 0 | 0, 5 | 2, 8, 6, 2, 4, 1 |
Kết quả XS gần đây
18/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
