Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 21/09/2026In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 0322 8736 7715 | 6185 4869 2151 | 5312 2712 1296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 |
| G3 | 47812 54384 | 04566 68924 | 17552 41247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 3, 3 | - |
| 1 | 5, 2 | 0 | 2, 2, 4, 6, 0 |
| 2 | 2, 9, 7, 0, 2 | 0, 4 | 3, 4 |
| 3 | 1, 6, 4, 3 | 3 | 8 |
| 4 | - | 5 | 7 |
| 5 | 9, 5 | 1, 5 | 4, 6, 2 |
| 6 | 7 | 9, 6 | - |
| 7 | - | 1 | 4, 7, 9 |
| 8 | 1, 4 | 1, 4, 5, 6, 2, 8 | 2, 1 |
| 9 | - | - | 6 |
Kết quả XS gần đây
06/11/2026Thứ 605/11/2026Thứ 504/11/2026Thứ 403/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ Nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
