Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 3 / 24/12/2024In Kết Quả
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 51 | 83 | 54 |
| G7 | 128 | 362 | 503 |
| G6 | 7060 8703 0919 | 4029 3603 3551 | 6838 6901 7303 |
| G5 | 4070 | 9764 | 4752 |
| G4 | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 | 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |
| G3 | 06532 61037 | 33937 20025 | 93609 08146 |
| G2 | 47955 | 98438 | 70812 |
| G1 | 53788 | 15445 | 90182 |
| ĐB | 347881 | 548517 | 290407 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 3, 2 | 3, 1, 3, 0, 7, 9, 7 |
| 1 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | 8, 0 | 9, 7, 5 | - |
| 3 | 1, 2, 7 | 7, 8 | 8, 1, 7 |
| 4 | - | 5 | 6 |
| 5 | 1, 8, 5 | 1, 9, 7, 6 | 4, 2 |
| 6 | 0, 0 | 2, 4, 0 | 3 |
| 7 | 0 | - | - |
| 8 | 4, 8, 1 | 3, 8 | 1, 6, 2 |
| 9 | 1 | - | - |
Kết quả XS gần đây
08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
