Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 31/01/2025In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 71 | 26 | 00 |
| G7 | 240 | 742 | 461 |
| G6 | 7949 5645 1481 | 3222 1773 6630 | 0743 7898 8062 |
| G5 | 3823 | 3486 | 1990 |
| G4 | 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 | 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
| G3 | 02060 63661 | 77659 08581 | 28718 33112 |
| G2 | 43598 | 08302 | 86052 |
| G1 | 02392 | 63640 | 74828 |
| ĐB | 376681 | 040703 | 077019 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 3 | 0 |
| 1 | 8 | 9 | 8, 2, 9 |
| 2 | 3, 9 | 6, 2, 1, 5, 1 | 8, 3, 6, 8 |
| 3 | - | 0 | 0, 3 |
| 4 | 0, 9, 5 | 2, 0 | 3, 8 |
| 5 | 4, 5 | 5, 3, 5, 9 | 6, 2 |
| 6 | 0, 1 | - | 1, 2 |
| 7 | 1, 9 | 3 | - |
| 8 | 1, 9, 5, 1 | 6, 1 | - |
| 9 | 8, 2 | - | 8, 0 |
Kết quả XS gần đây
04/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
