Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 01/06/2024In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 40 | 57 | 72 |
| G7 | 003 | 181 | 569 |
| G6 | 8350 6374 9645 | 1734 5259 6242 | 1852 2668 5716 |
| G5 | 6143 | 0007 | 3733 |
| G4 | 61322 12257 94055 07278 19401 69082 23265 | 32703 09313 18838 83042 65939 32614 02598 | 83942 59728 29169 01697 80635 54313 76660 |
| G3 | 41628 01749 | 86759 16590 | 36740 25729 |
| G2 | 93879 | 78593 | 74152 |
| G1 | 26637 | 39098 | 02157 |
| ĐB | 661914 | 782998 | 687059 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1 | 7, 3 | - |
| 1 | 4 | 3, 4 | 6, 3 |
| 2 | 2, 8 | - | 8, 9 |
| 3 | 7 | 4, 8, 9 | 3, 5 |
| 4 | 0, 5, 3, 9 | 2, 2 | 2, 0 |
| 5 | 0, 7, 5 | 7, 9, 9 | 2, 2, 7, 9 |
| 6 | 5 | - | 9, 8, 9, 0 |
| 7 | 4, 8, 9 | - | 2 |
| 8 | 2 | 1 | - |
| 9 | - | 8, 0, 3, 8, 8 | 7 |
Kết quả XS gần đây
09/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ Nhật19/09/2026Thứ 718/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ Nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
