Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 04/01/2024In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 32 | 53 | 49 |
| G7 | 920 | 383 | 360 |
| G6 | 2310 7738 8208 | 6125 5190 4675 | 2519 2708 6971 |
| G5 | 0040 | 4437 | 7842 |
| G4 | 07061 70745 04549 27717 68576 18265 26626 | 06141 04902 39707 60605 70805 02661 28749 | 10606 31893 70686 14090 20284 55175 13633 |
| G3 | 23021 34424 | 55721 01574 | 09225 42994 |
| G2 | 86251 | 65957 | 82132 |
| G1 | 48209 | 04491 | 90808 |
| ĐB | 443605 | 192601 | 790475 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9, 5 | 2, 7, 5, 5, 1 | 8, 6, 8 |
| 1 | 0, 7 | - | 9 |
| 2 | 0, 6, 1, 4 | 5, 1 | 5 |
| 3 | 2, 8 | 7 | 3, 2 |
| 4 | 0, 5, 9 | 1, 9 | 9, 2 |
| 5 | 1 | 3, 7 | - |
| 6 | 1, 5 | 1 | 0 |
| 7 | 6 | 5, 4 | 1, 5, 5 |
| 8 | - | 3 | 6, 4 |
| 9 | - | 0, 1 | 3, 0, 4 |
Kết quả XS gần đây
19/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
