Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 04/06/2023In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 10 | 25 | 00 |
| G7 | 396 | 594 | 450 |
| G6 | 5170 1132 0925 | 4772 2924 2303 | 2698 8708 7242 |
| G5 | 7918 | 5322 | 2346 |
| G4 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 |
| G3 | 72288 56372 | 84464 41199 | 90612 15712 |
| G2 | 75098 | 32838 | 41169 |
| G1 | 20278 | 63569 | 49603 |
| ĐB | 438348 | 308701 | 767900 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 3, 7, 1 | 0, 8, 5, 0, 2, 6, 3, 3, 0 |
| 1 | 0, 8 | - | 2, 2 |
| 2 | 5 | 5, 4, 2, 2, 0 | - |
| 3 | 2, 8, 6 | 3, 8 | 6 |
| 4 | 8 | - | 2, 6 |
| 5 | - | - | 0, 9 |
| 6 | - | 4, 9 | 9 |
| 7 | 0, 2, 8 | 2, 5, 5 | - |
| 8 | 0, 8 | - | - |
| 9 | 6, 6, 6, 8 | 4, 3, 9 | 8 |
Kết quả XS gần đây
02/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ Nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
