Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 08/06/2023In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 67 | 94 | 26 |
| G7 | 679 | 428 | 995 |
| G6 | 0840 3472 2133 | 4360 3383 1439 | 8297 3402 4009 |
| G5 | 9591 | 6160 | 6209 |
| G4 | 35393 48534 22262 90013 62922 14806 54695 | 87223 55480 10395 96351 82222 44506 34381 | 38156 98542 53672 04473 81036 59665 53503 |
| G3 | 19295 19656 | 42151 94592 | 38022 55240 |
| G2 | 37645 | 87228 | 07504 |
| G1 | 42002 | 70805 | 35806 |
| ĐB | 181440 | 877517 | 063283 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 2 | 6, 5 | 2, 9, 9, 3, 4, 6 |
| 1 | 3 | 7 | - |
| 2 | 2 | 8, 3, 2, 8 | 6, 2 |
| 3 | 3, 4 | 9 | 6 |
| 4 | 0, 5, 0 | - | 2, 0 |
| 5 | 6 | 1, 1 | 6 |
| 6 | 7, 2 | 0, 0 | 5 |
| 7 | 9, 2 | - | 2, 3 |
| 8 | - | 3, 0, 1 | 3 |
| 9 | 1, 3, 5, 5 | 4, 5, 2 | 5, 7 |
Kết quả XS gần đây
01/11/2026Chủ Nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
