Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 6 / 09/02/2024In Kết Quả
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 39 | 26 |
| G7 | 666 | 715 |
| G6 | 4281 1283 4337 | 5184 4065 3131 |
| G5 | 0838 | 4276 |
| G4 | 97029 31765 25099 85963 95088 02720 87741 | 04751 15882 47786 31959 41859 34265 49025 |
| G3 | 43044 13848 | 67034 11440 |
| G2 | 40424 | 40211 |
| G1 | 92732 | 17545 |
| ĐB | 219388 | 189383 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | - | 5, 1 |
| 2 | 9, 0, 4 | 6, 5 |
| 3 | 9, 7, 8, 2 | 1, 4 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 5 |
| 5 | - | 1, 9, 9 |
| 6 | 6, 5, 3 | 5, 5 |
| 7 | - | 6 |
| 8 | 1, 3, 8, 8 | 4, 2, 6, 3 |
| 9 | 9 | - |
Kết quả XS gần đây
17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ Nhật19/09/2026Thứ 718/09/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
