Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 12/08/2023In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 29 | 50 | 01 |
| G7 | 076 | 300 | 645 |
| G6 | 0150 0831 1870 | 7234 2530 4796 | 4353 1876 7872 |
| G5 | 3343 | 4122 | 6256 |
| G4 | 02908 78714 89959 23899 93422 97276 34267 | 06331 32775 99809 96638 89584 89071 47200 | 13026 15273 87889 62306 59550 69656 03008 |
| G3 | 35947 86069 | 88997 76827 | 10206 26111 |
| G2 | 33526 | 59271 | 76443 |
| G1 | 75698 | 87700 | 59106 |
| ĐB | 229077 | 798477 | 247061 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 9, 0, 0 | 1, 6, 8, 6, 6 |
| 1 | 4 | - | 1 |
| 2 | 9, 2, 6 | 2, 7 | 6 |
| 3 | 1 | 4, 0, 1, 8 | - |
| 4 | 3, 7 | - | 5, 3 |
| 5 | 0, 9 | 0 | 3, 6, 0, 6 |
| 6 | 7, 9 | - | 1 |
| 7 | 6, 0, 6, 7 | 5, 1, 1, 7 | 6, 2, 3 |
| 8 | - | 4 | 9 |
| 9 | 9, 8 | 6, 7 | - |
Kết quả XS gần đây
29/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
