Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 14/10/2023In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 25 | 86 | 38 |
| G7 | 324 | 413 | 297 |
| G6 | 6291 2329 4614 | 2038 2741 3849 | 9859 9194 0931 |
| G5 | 7569 | 7911 | 5185 |
| G4 | 33964 03870 47531 74461 72869 41772 98778 | 17357 89159 64904 87084 71984 84057 75477 | 98793 12703 13469 39072 12954 81638 36978 |
| G3 | 16566 52955 | 75065 55235 | 23272 81266 |
| G2 | 73939 | 75068 | 81944 |
| G1 | 60363 | 93795 | 11708 |
| ĐB | 336771 | 665621 | 069366 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | 3, 8 |
| 1 | 4 | 3, 1 | - |
| 2 | 5, 4, 9 | 1 | - |
| 3 | 1, 9 | 8, 5 | 8, 1, 8 |
| 4 | - | 1, 9 | 4 |
| 5 | 5 | 7, 9, 7 | 9, 4 |
| 6 | 9, 4, 1, 9, 6, 3 | 5, 8 | 9, 6, 6 |
| 7 | 0, 2, 8, 1 | 7 | 2, 8, 2 |
| 8 | - | 6, 4, 4 | 5 |
| 9 | 1 | 5 | 7, 4, 3 |
Kết quả XS gần đây
26/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
