Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 16/07/2023In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 04 | 44 | 31 |
| G7 | 183 | 879 | 339 |
| G6 | 8336 6387 5816 | 7067 1445 3314 | 5561 4733 9549 |
| G5 | 2801 | 2982 | 6139 |
| G4 | 59100 45600 41119 43400 01350 01147 25585 | 26474 38664 17266 01479 93582 46876 15331 | 10434 06495 13665 23052 90964 20974 03793 |
| G3 | 25413 80835 | 95867 75945 | 94644 60931 |
| G2 | 95667 | 79313 | 01448 |
| G1 | 35562 | 97489 | 77356 |
| ĐB | 355326 | 508111 | 598878 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1, 0, 0, 0 | - | - |
| 1 | 6, 9, 3 | 4, 3, 1 | - |
| 2 | 6 | - | - |
| 3 | 6, 5 | 1 | 1, 9, 3, 9, 4, 1 |
| 4 | 7 | 4, 5, 5 | 9, 4, 8 |
| 5 | 0 | - | 2, 6 |
| 6 | 7, 2 | 7, 4, 6, 7 | 1, 5, 4 |
| 7 | - | 9, 4, 9, 6 | 4, 8 |
| 8 | 3, 7, 5 | 2, 2, 9 | - |
| 9 | - | - | 5, 3 |
Kết quả XS gần đây
31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
