Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 18/04/2024In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 25 | 64 | 17 |
| G7 | 493 | 807 | 016 |
| G6 | 5115 3631 9334 | 3078 6531 5101 | 6008 3529 6495 |
| G5 | 9579 | 1003 | 0246 |
| G4 | 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 | 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618 | 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623 |
| G3 | 43212 33240 | 47089 26564 | 17987 58318 |
| G2 | 06731 | 70113 | 74516 |
| G1 | 84329 | 74485 | 20204 |
| ĐB | 645366 | 998654 | 559649 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7, 1, 3 | 8, 4 |
| 1 | 5, 1, 2 | 5, 8, 8, 3 | 7, 6, 8, 6 |
| 2 | 5, 9 | - | 9, 3 |
| 3 | 1, 4, 1, 6, 1 | 1, 0 | 2, 3 |
| 4 | 9, 0 | - | 6, 5, 9 |
| 5 | - | 5, 4 | 1 |
| 6 | 6 | 4, 4 | 7 |
| 7 | 9, 4 | 8, 1 | 5 |
| 8 | 4 | 9, 5 | 7 |
| 9 | 3, 7 | 9 | 5 |
Kết quả XS gần đây
12/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ Nhật19/09/2026Thứ 718/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
