Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 21/03/2024In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 65 | 37 | 87 |
| G7 | 800 | 857 | 328 |
| G6 | 0943 6653 5909 | 9211 2908 0443 | 7054 7861 7316 |
| G5 | 7877 | 8469 | 5935 |
| G4 | 23750 89687 81470 59966 35453 25920 07042 | 40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560 | 18259 41260 30755 30034 41296 63840 29042 |
| G3 | 97641 40616 | 18572 10979 | 14063 84170 |
| G2 | 37642 | 52655 | 05509 |
| G1 | 79228 | 54207 | 29486 |
| ĐB | 666069 | 129129 | 882454 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 8, 6, 7 | 9 |
| 1 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 0, 8 | 5, 9 | 8 |
| 3 | - | 7 | 5, 4 |
| 4 | 3, 2, 1, 2 | 3 | 0, 2 |
| 5 | 3, 0, 3 | 7, 5 | 4, 9, 5, 4 |
| 6 | 5, 6, 9 | 9, 0, 0 | 1, 0, 3 |
| 7 | 7, 0 | 1, 5, 2, 9 | 0 |
| 8 | 7 | - | 7, 6 |
| 9 | - | 4 | 6 |
Kết quả XS gần đây
14/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ Nhật19/09/2026Thứ 718/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
