Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 2 / 22/01/2024In Kết Quả
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
| G8 | 48 | 92 |
| G7 | 989 | 687 |
| G6 | 6811 0815 9989 | 3304 7022 7116 |
| G5 | 4128 | 9835 |
| G4 | 46858 05935 64452 40758 29989 51520 21806 | 43566 87260 52024 11688 28680 18140 48780 |
| G3 | 19967 58722 | 96687 45239 |
| G2 | 20938 | 43971 |
| G1 | 60758 | 63739 |
| ĐB | 760075 | 141768 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 |
| 1 | 1, 5 | 6 |
| 2 | 8, 0, 2 | 2, 4 |
| 3 | 5, 8 | 5, 9, 9 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | 8, 2, 8, 8 | - |
| 6 | 7 | 6, 0, 8 |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 9, 9, 9 | 7, 8, 0, 0, 7 |
| 9 | - | 2 |
Kết quả XS gần đây
18/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ Nhật19/09/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
