Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 22/02/2024In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 38 | 35 | 56 |
| G7 | 931 | 413 | 112 |
| G6 | 6197 7105 0980 | 6397 5377 9417 | 2606 0875 8748 |
| G5 | 0249 | 3370 | 5754 |
| G4 | 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 | 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521 | 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589 |
| G3 | 65658 11286 | 27120 55471 | 87845 42780 |
| G2 | 34325 | 65286 | 89599 |
| G1 | 25964 | 69386 | 20810 |
| ĐB | 070593 | 839446 | 365867 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 6, 4 |
| 1 | 0, 0 | 3, 7, 1 | 2, 0 |
| 2 | 3, 4, 5 | 7, 1, 0 | - |
| 3 | 8, 1, 5 | 5, 2 | 8, 3 |
| 4 | 9, 1 | 6 | 8, 5 |
| 5 | 1, 8 | - | 6, 4, 4 |
| 6 | 4 | - | 3, 7 |
| 7 | - | 7, 0, 5, 1 | 5, 2 |
| 8 | 0, 6 | 0, 6, 6 | 9, 0 |
| 9 | 7, 3 | 7, 9 | 9 |
Kết quả XS gần đây
15/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ Nhật19/09/2026Thứ 718/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
