Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 25/02/2024In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 47 | 13 | 54 |
| G7 | 591 | 515 | 178 |
| G6 | 1583 9440 0479 | 3805 6374 6658 | 8443 6586 4792 |
| G5 | 2202 | 2681 | 6410 |
| G4 | 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702 | 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 | 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 |
| G3 | 32391 23793 | 00632 68313 | 84909 96619 |
| G2 | 52834 | 09515 | 11035 |
| G1 | 58167 | 33864 | 08116 |
| ĐB | 276110 | 057576 | 045153 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 5 | 9 |
| 1 | 0 | 3, 5, 3, 5 | 0, 9, 6 |
| 2 | 9 | 0, 8 | - |
| 3 | 4 | 5, 2 | 5 |
| 4 | 7, 0 | - | 3, 7 |
| 5 | 1 | 8 | 4, 7, 3 |
| 6 | 5, 7 | 4, 5, 0, 4 | 4 |
| 7 | 9, 7, 8, 6 | 4, 9, 6 | 8, 8 |
| 8 | 3 | 1 | 6, 7, 2 |
| 9 | 1, 1, 3 | - | 2, 9 |
Kết quả XS gần đây
15/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ Nhật19/09/2026Thứ 718/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
