Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 25/03/2023In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 28 | 85 | 59 |
| G7 | 904 | 317 | 795 |
| G6 | 0698 0925 7723 | 2643 7650 9142 | 9732 6362 9364 |
| G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
| G4 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 |
| G3 | 11148 71915 | 72314 83036 | 80675 09334 |
| G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
| G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
| ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 6 | - |
| 1 | 6, 5 | 7, 4 | 3 |
| 2 | 8, 5, 3, 8, 8, 4, 5, 6, 5 | 6 | 4 |
| 3 | 6 | 5, 6 | 2, 7, 4 |
| 4 | 8, 8 | 3, 2, 6 | 2, 1 |
| 5 | - | 0, 9, 9 | 9, 4 |
| 6 | - | - | 2, 4 |
| 7 | - | - | 8, 8, 5 |
| 8 | 5 | 5, 5, 2 | 9, 3 |
| 9 | 8, 2 | 8, 6 | 5, 2 |
Kết quả XS gần đây
05/11/2026Thứ 504/11/2026Thứ 403/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ Nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
