Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 26/11/2023In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 22 | 97 | 26 |
| G7 | 529 | 798 | 929 |
| G6 | 7400 3391 6405 | 3302 4572 9142 | 2879 5082 5028 |
| G5 | 9317 | 9753 | 2679 |
| G4 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 |
| G3 | 81829 86580 | 33658 91613 | 12733 79339 |
| G2 | 57747 | 82293 | 54801 |
| G1 | 57684 | 70164 | 36459 |
| ĐB | 761434 | 882509 | 878232 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2, 9 | 1 |
| 1 | 7, 9 | 3 | 1 |
| 2 | 2, 9, 4, 9 | 3, 1 | 6, 9, 8, 9 |
| 3 | 4 | - | 4, 3, 9, 2 |
| 4 | 7 | 2, 2, 5 | 5 |
| 5 | 1, 8 | 3, 0, 8 | 9 |
| 6 | 5 | 4 | - |
| 7 | - | 2 | 9, 9, 9 |
| 8 | 9, 0, 4 | 6, 1 | 2, 6 |
| 9 | 1, 5 | 7, 8, 3 | 9 |
Kết quả XS gần đây
23/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
